楽天ポイントプログラムが12月に改訂されました。頻繁に改訂があったため、もはや現時点での状況を把握するのが困難になってきました。そこで、楽天カードに関する12月時点での楽天スーパーポイントアッププログラム(SPU)を中心に、楽天プレミアムカードとの違いをまとめてみました。
楽天カード(普通カード)のポイントアップ
改定後は、楽天モバイルや楽天ひかりの利用に対するポイント倍率が高いのが特徴的です。ただし、月50,000円(税抜)でポイントアップの枠は消化されてしまいます。該当者は、毎月平均的に利用することで、かなり有利な条件でポイントが溜まります。
楽天カードのポイント倍率と獲得可能上限を見ると、利用金額を月100,000円(税抜)以下に抑えるように心がけると良さそうです。
No. | サービス名 | ポイント倍率 | 獲得上限ポイント(月間) | 獲得可能上限(円、税抜、昇順) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天モバイル Rakuten最強プラン | 4 | 2,000 | 50,000 | - |
2 | 楽天モバイル キャリア決済 | 2 | 1,000 | 50,000 | - |
3 | Rakuten Turbo/楽天ひかり | 2 | 1,000 | 50,000 | - |
4 | 楽天カード 特典分 | 1 | 1,000 | 100,000 | プレミアムカードは獲得上限 5,000ポイント、獲得可能上限500,000円 |
5 | 5と0のつく日特典 | 1 | 1,000 | 100,000 | - |
6 | 楽天トラベル | 1 | 1,000 | 100,000 | - |
7 | 楽天ブックス | 0.5 | 500 | 100,000 | 3,000円以上購入 |
8 | 楽天Kobo | 0.5 | 500 | 100,000 | 3,000円以上購入 |
9 | Rakuten Pasha | 0.5 | 1,000 | 200,000 | - |
10 | Rakuten Fashionアプリ | 0.5 | 1,000 | 200,000 | アプリで5,000円以上購入 |
11 | 楽天銀行+楽天カード(利用代金の引き落とし) | 0.3 | 1,000 | 333,400 | 給与・賞与・年金のいずれかの受け取りでポイント倍率+0.2(合計0.5)、獲得可能上限200,000円 |
12 | 楽天証券 投資信託 | 0.5 | 2,000 | 400,000 | - |
13 | 楽天証券 米国株式 | 0.5 | 2,000 | 400,000 | - |
14 | 楽天会員 通常ポイント | 1 | 上限なし | 上限なし | 通常ポイント |
15 | 楽天カード 通常分 | 1 | 上限なし | 上限なし | 通常ポイント |
楽天プレミアムカードのポイントアップ
楽天プレミアムカードの特典は改定により大幅に縮小されました。分り易いメリットは、表のNo.2のお誕生月サービスだけになりました。ただし、このサービスをフルに活用しても、年会費11,000円を取り戻すことはできません。楽天プレミアムカードは解約者が続出するかも知れません。
No. | サービス名 | ポイント倍率 | 獲得上限ポイント(月間) | 獲得可能上限(円、税抜、昇順) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天カード 特典分(プレミアムカード) | 1 | 5,000 | 500,000 | ゴールドカードは獲得上限2,000ポイント、獲得可能上限200,000円 |
2 | プレミアムカードお誕生月サービス | 1 | 10,000 | 1,000,000 | 楽天市場・楽天ブックス |
(3) | 楽天市場コース 毎週火曜日・木曜日のプレミアムカードデー | 1 | 10,000 | 1,000,000 | プレミアムカード選択 |
(3) | トラベルコース | 1 | 10,000 | 1,000,000 | プレミアムカード選択 |
(3) | エンタメコース | 1 | 10,000 | 1,000,000 | プレミアムカード選択 |
お買い物マラソン、スーパーセール、各種感謝祭
楽天お買い物マラソンや楽天スーパーセール、大感謝祭等の各種感謝祭では、楽天カードの種別に関わらず、獲得可能なポイントの上限が7,000ポイントか5,000ポイントのどちらかになりました。利用額が大きくなると上限を超えてしまい、ポイントが効率良く付与されなくなってしまいます。高価なものを楽天で買うと、期待通りにはポイントが付与されない、ということになると思います。
ショップ数 | 獲得ポイント | 獲得可能上限(円、税抜) |
---|---|---|
1 | 通常ポイント | 上限なし |
2 | +1 | 700,000 |
3 | +2 | 350,000 |
4 | +3 | 233,400 |
5 | +4 | 175,000 |
6 | +5 | 140,000 |
7 | +6 | 116,700 |
8 | +7 | 100,000 |
9 | +8 | 87,500 |
10 | +9 | 77,800 |
ショップ数 | 獲得ポイント | 獲得可能上限(円、税抜) |
---|---|---|
1 | 通常ポイント | 上限なし |
2 | +1 | 500,000 |
3 | +2 | 250,000 |
4 | +3 | 166,700 |
5 | +4 | 125,000 |
6 | +5 | 100,000 |
7 | +6 | 83,400 |
8 | +7 | 71,500 |
9 | +8 | 62,500 |
10 | +9 | 55,600 |
まとめ
今回の改訂では、楽天カード(一般)の保有者で、楽天モバイルの契約者であれば、楽天スーパーポイントアッププログラム(SPU)によるポイント付与は増加することになります。一方で、楽天プレミアムカード保有のヘビーユーザーは、付与されるポイントが減少する人も出てきそうです。楽天ポイントせどりに対しては、大きな制約になります。ある意味で、よく考えられた改訂内容だと思います。楽天経済圏は健在のようです。